
| d1 | 10 ... 40 mm |
| p | 10 bar |
| v | 20 m / s |
| t | -20 ... +180ºC |
| 1 | KOVAN |
| 1.1 | KONİK YAY |
| 1.2 | O-RİNG |
| 1.3 | O-RİNG |
| 1.4 | DÖNER YÜZEY |
| 2 | SABİT YÜZEY |
| 2.1 | O-RİNG |
| d1 | d3 | L1 | b3 | L16 |
| 10 | 19.5 | 15.0 | 18.1 | 5.5 |
| 11 | 22.5 | 18.0 | 20.6 | 5.5 |
| 12 | 22.5 | 18.0 | 20.6 | 5.5 |
| 13 | 24.5 | 22.0 | 23.1 | 6.0 |
| 14 | 24.5 | 22.0 | 23.1 | 6.0 |
| 15 | 29.0 | 22.0 | 26.9 | 7.0 |
| 16 | 29.0 | 23.0 | 26.9 | 7.0 |
| 17 | 29.0 | 23.0 | 26.9 | 7.0 |
| 18 | 32.5 | 24.0 | 30.9 | 8.0 |
| 19 | 32.5 | 25.0 | 30.9 | 8.0 |
| 20 | 32.5 | 25.0 | 30.9 | 8.0 |
| 22 | 37.5 | 25.0 | 35.4 | 8.0 |
| 24 | 37.5 | 27.0 | 35.4 | 8.0 |
| 25 | 40.0 | 27.0 | 38.2 | 8.5 |
| 28 | 46.0 | 29.0 | 43.3 | 9.0 |
| 30 | 46.0 | 30.0 | 43.3 | 9.0 |
| 32 | 46.0 | 30.0 | 43.3 | 9.0 |
| 35 | 50.0 | 39.0 | 53.5 | 11.5 |
| 38 | 58.0 | 39.0 | 60.5 | 11.5 |
| 40 | 58.0 | 39.0 | 60.5 | 11.5 |
