
| d1 | 10 .. 100 mm |
| p | 10 bar |
| v | 20 m/s |
| t | -70 .. +200ºC |
| 1 | Tahrik Kovanı |
| 1.1 | Konik Yay |
| 1.2 | O-Ring |
| 1.3 | O-Ring |
| 1.4 | Döner Yüzey |
| 2 | Sabit Eleman |
| 2.1 | O-Ring |
| 1 | Tahrik Kovanı |
| 1.1 | Konik Yay |
| 1.2 | V-Ring |
| 1.3 | O-Ring |
| 1.4 | Döner Yüzey |
| 1.5 | Pul |
| 2 | Sabit Yüzey |
| 2.1 | O-Ring |
| d1 | d3 | L1 | b3 | L16 |
| 10 | 20 | 20.0 | 18.1 | 5.5 |
| 12 | 22 | 22.0 | 20.6 | 5.5 |
| 14 | 25 | 27.0 | 23.1 | 6.0 |
| 15 | 29 | 27.0 | 26.9 | 7.0 |
| 16 | 29 | 28.0 | 26.9 | 7.0 |
| 18 | 33 | 30.0 | 30.9 | 8.0 |
| 20 | 33 | 30.0 | 30.9 | 8.0 |
| 22 | 38 | 30.0 | 35.4 | 8.0 |
| 24 | 38 | 32.0 | 35.4 | 8.0 |
| 25 | 40 | 33.0 | 38.2 | 8.5 |
| 26 | 40 | 33.0 | 38.2 | 8.5 |
| 28 | 46 | 36.0 | 43.3 | 9.0 |
| 30 | 46 | 37.0 | 43.3 | 9.0 |
| 32 | 46 | 37.0 | 43.3 | 9.0 |
| 34 | 56 | 48.0 | 53.5 | 11.5 |
| 35 | 56 | 48.0 | 53.5 | 11.5 |
| 36 | 56 | 48.0 | 53.5 | 11.5 |
| 38 | 63 | 48.0 | 60.5 | 11.5 |
| 40 | 63 | 48.0 | 60.5 | 11.5 |
| 42 | 63 | 48.0 | 60.5 | 11.5 |
| 43 | 63 | 48.0 | 60.5 | 11.5 |
| 45 | 69 | 51.0 | 65.5 | 11.5 |
| 48 | 69 | 51.0 | 65.5 | 11.5 |
| 50 | 76 | 55.0 | 72.5 | 11.5 |
| 55 | 76 | 57.0 | 72,,5 | 11.5 |
| 60 | 84 | 61.0 | 79.3 | 11.5 |
| 65 | 89 | 63.0 | 84.5 | 11.5 |
| 70 | 94 | 63.0 | 89.5 | 11.5 |
| 75 | 100 | 68.0 | 94.5 | 11.5 |
| 80 | 105 | 70.0 | 99.5 | 11.5 |
| 85 | 115 | 72.0 | 105.5 | 13.5 |
| 90 | 120 | 75.0 | 111.5 | 13.5 |
| 995 | 126 | 75.0 | 116.5 | 13.5 |
| 100 | 130 | 85.0 | 119.5 | 13.5 |
