
| d1 | 14 .. 60 mm |
| p | 40 bar |
| Vg | 13 m/s |
| t | -40 .. +205ºC |
| 1 | Döner Eleman |
| 1.1 | Döner Eleman Baskı Yayı |
| 1.2 | Döner Eleman Sızdırmazlık Körüğü |
| 1.3 | Döner Eleman Yay Baskı pulu |
| 1.4 | Döner Eleman Çalışma Yüzeyi |
| 2 | Sabit Eleman |
| 2.1 | Sabit Eleman O-Ring |
| d1 | d3 | L1 | b1 | L17 |
| 14 | 24 | 23.0 | 25.0 | 12.0 |
| 16 | 26 | 23.0 | 27.0 | 12.0 |
| 18 | 32 | 24.0 | 33.0 | 13.5 |
| 20 | 34 | 24.0 | 35.0 | 13.5 |
| 22 | 36 | 24.0 | 37.0 | 13.5 |
| 24 | 38 | 26.5 | 39.0 | 13.5 |
| 25 | 39 | 27.0 | 40.0 | 13.0 |
| 28 | 42 | 30.0 | 43.0 | 12.5 |
| 30 | 44 | 30.5 | 45.0 | 12.0 |
| 32 | 46 | 30.5 | 48.0 | 12.0 |
| 35 | 49 | 30.5 | 50.0 | 12.0 |
| 38 | 54 | 32.0 | 56.0 | 13.0 |
| 40 | 56 | 32.0 | 58.0 | 13.0 |
| 45 | 61 | 32.0 | 63.0 | 13.0 |
| 50 | 66 | 34.0 | 70.0 | 13.5 |
| 55 | 71 | 34.0 | 75.0 | 13.5 |
| 60 | 80 | 39.0 | 80.0 | 13.5 |
