
| d1 | 6 … 60 mm |
| p | 6 bar |
| Vg | 10 m/s |
| t | -20 .. +180ºC |
| 1 | Döner Eleman Dış Sacı |
| 1.1 | Döner Eleman İç Destek Sacı |
| 1.2 | Döner Eleman Baskı Pulu |
| 1.3 | Döner Eleman Körük |
| 1.4 | Döner Eleman Çalışma Yüzeyi |
| 2 | Sabit Eleman Çalışma Yüzeyi |
| 2.1 | Sabit Eleman Kepi |
| d1 | d3 | L1 | b9 | L23 |
| 6 | 18.0 | 8.0 | 22.0 | 4.0 |
| 8 | 24.0 | 11.0 | 26.0 | 8.0 |
| 8 | 20.0 | 11.0 | 22.0 | 4.0 |
| 8 | 20.0 | 11.0 | 26.0 | 5.5 |
| 10 | 24.0 | 11.0 | 26.0 | 8.0 |
| 11 | 24.0 | 11.0 | 26.0 | 8.0 |
| 12 | 24.0 | 11.0 | 26.0 | 8.0 |
| 12 | 32.0 | 12.8 | 26.0 | 8.0 |
| 13 | 24.0 | 12.8 | 26.0 | 8.0 |
| 14 | 28.0 | 12.8 | 28.5 | 7.5 |
| 14 | 32.0 | 12.8 | 29.5 | 8.0 |
| 15 | 32.0 | 12.8 | 29.5 | 8.0 |
| 16 | 32.0 | 12.8 | 29.5 | 8.0 |
| 16 | 39.0 | 12.8 | 38.0 | 8.0 |
| 17 | 39.0 | 12.8 | 42.0 | 8.0 |
| 18 | 39.0 | 12.8 | 42.0 | 8.0 |
| 19 | 39.0 | 12.8 | 42.0 | 8.0 |
| 20 | 39.0 | 12.8 | 42.0 | 8.0 |
| 20 | 42.0 | 12.8 | 45.0 | 10.0 |
| 22 | 42.0 | 12.8 | 45.0 | 10.0 |
| 23 | 47.0 | 13.5 | 50.0 | 10.0 |
| 24 | 47.0 | 13.5 | 50.0 | 10.0 |
| 25 | 42.0 | 13.5 | 50.0 | 10.0 |
| 25 | 47.0 | 13.5 | 50.0 | 10.0 |
| 26 | 47.0 | 13.5 | 50.0 | 10.0 |
| 27 | 47.0 | 13.5 | 50.0 | 10.0 |
| 28 | 54.0 | 15.0 | 57.0 | 10.0 |
| 30 | 54.0 | 15.0 | 57.0 | 10.0 |
| 32 | 54.0 | 15.0 | 57.0 | 10.0 |
| 35 | 60.0 | 16.0 | 63.0 | 10.0 |
| 38 | 65.0 | 18.0 | 68.0 | 12.0 |
| 40 | 65.0 | 18.0 | 68.0 | 12.0 |
| 45 | 70.0 | 20.0 | 73.0 | 12.0 |
| 50 | 85.0 | 23.0 | 88.0 | 15.0 |
| 60 | 105.0 | 30.0 | 110.0 | 15.0 |
