
| d1 | 14 … 200 mm |
| p1 | 16(25)bar 230(360)PSI |
| Vg | 20 m/s 66ft/s |
| t | -50 … +220C |
| t | -58F … 430F |
| 1 | Kovan |
| 1.1 | Yay |
| 1.2 | Pul |
| 1.3 | Yüzey |
| 1.4 | Setskur |
| 1.5 | O-Ring |
| 2 | Sabit Eleman |
| 2.1 | O-Ring |
| d1 | d3 | b1 | L1 | L12 |
| 14 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 10.0 |
| 16 | 27.0 | 27.0 | 25.0 | 10.0 |
| 18 | 33.0 | 33.0 | 26.0 | 11.5 |
| 20 | 35.0 | 35.0 | 26.0 | 11.5 |
| 22 | 37.0 | 37.0 | 26.0 | 11.5 |
| 24 | 39.0 | 39.0 | 28.5 | 11.5 |
| 25 | 40.0 | 40.0 | 28.5 | 11.5 |
| 28 | 43.0 | 43.0 | 31.0 | 11.5 |
| 30 | 45.0 | 45.0 | 31.0 | 11.5 |
| 32 | 47.0 | 48.0 | 31.0 | 11.5 |
| 33 | 48.0 | 48.0 | 31.0 | 11.5 |
| 35 | 50.0 | 50.0 | 31.0 | 11.5 |
| 38 | 55.0 | 56.0 | 31.0 | 14.0 |
| 40 | 57.0 | 58.0 | 31.0 | 14.0 |
| 43 | 60.0 | 61.0 | 31.0 | 14.0 |
| 45 | 62.0 | 63.0 | 31.0 | 14.0 |
| 48 | 65.0 | 66.0 | 31.0 | 14.0 |
| 50 | 67.0 | 70.0 | 32.5 | 15.0 |
| 53 | 70.0 | 73.0 | 32.5 | 15.0 |
| 55 | 72.0 | 75.0 | 32.5 | 15.0 |
| 58 | 79.0 | 78.0 | 37.5 | 15.0 |
| 60 | 81.0 | 80.0 | 37.5 | 15.0 |
| 63 | 84.0 | 83.0 | 37.5 | 15.0 |
| 65 | 86.0 | 85.0 | 37.5 | 15.0 |
| 68 | 89.0 | 90.0 | 34.5 | 18.0 |
| 70 | 91.0 | 92.0 | 42.0 | 18.0 |
| 75 | 99.0 | 97.0 | 42.0 | 18.0 |
| 80 | 104.0 | 105.0 | 41.8 | 18.2 |
| 85 | 109.0 | 110.0 | 41.8 | 18.2 |
| 90 | 114.0 | 115.0 | 46.8 | 18.2 |
| 95 | 119.0 | 120.0 | 47.8 | 17.2 |
| 100 | 124.0 | 125.0 | 47.8 | 17.2 |
| 105 | 138.0 | 134.3 | 47.0 | 20.0 |
| 110 | 143.0 | 140.3 | 47.0 | 20.0 |
| 115 | 148.0 | 148.3 | 47.0 | 20.0 |
| 120 | 153.0 | 150.3 | 47.0 | 20.0 |
| 125 | 158.0 | 154.3 | 47.0 | 20.0 |
| 130 | 163.0 | 158.3 | 47.0 | 20.0 |
| 135 | 168.0 | 164.3 | 47.0 | 20.0 |
| 140 | 173.0 | 168.3 | 47.0 | 20.0 |
| 145 | 178.0 | 173.3 | 47.0 | 20.0 |
| 150 | 183.0 | 180.3 | 47.0 | 22.0 |
| 155 | 191.0 | 185.3 | 56.0 | 24.0 |
| 160 | 196.0 | 190.3 | 56.0 | 24.0 |
| 165 | 201.0 | 195.3 | 56.0 | 24.0 |
| 170 | 206.0 | 200.3 | 56.0 | 24.0 |
| 175 | 211.0 | 205.3 | 56.0 | 24.0 |
| 180 | 216.0 | 219.3 | 56.0 | 28.0 |
| 185 | 221.0 | 224.3 | 56.0 | 28.0 |
| 190 | 226.0 | 229.3 | 56.0 | 28.0 |
| 195 | 231.0 | 234.3 | 56.0 | 28.0 |
| 200 | 236.0 | 239.3 | 56.0 | 28.0 |
