
| d1 | 14 … 100 mm |
| p | 12 bar |
| Vg | 20 m/s |
| t | -40 .. +205C |
| 1 | Tahrik Kovanı |
| 1.1 | Kurt Yay |
| 1.2 | Sünüs Yay |
| 1.3 | Setskur |
| 1.4 | O-Ring |
| 1.5 | V-Ring |
| 1.6 | Pul |
| 1.7 | Segman |
| 1.8 | Döner Yüzey |
| d1 | d3 | L1 | b1 | L12 |
| 14 | 24 | 23.0 | 25.0 | 13.0 |
| 16 | 26 | 23.0 | 27.0 | 13.0 |
| 18 | 32 | 24.0 | 33.0 | 13.5 |
| 20 | 34 | 24.0 | 35.0 | 13.5 |
| 22 | 36 | 24.0 | 37.0 | 13.5 |
| 24 | 38 | 26.0 | 39.0 | 13.5 |
| 25 | 39 | 26.0 | 40.0 | 14.0 |
| 28 | 42 | 30.0 | 43.0 | 12.5 |
| 30 | 44 | 30.5 | 45.0 | 12.0 |
| 32 | 46 | 30.5 | 48.0 | 12.0 |
| 33 | 47 | 30.5 | 48.0 | 12.0 |
| 35 | 49 | 32.0 | 50.0 | 12.0 |
| 38 | 54 | 32.0 | 56.0 | 13.0 |
| 40 | 56 | 32.0 | 58.0 | 13.0 |
| 43 | 59 | 32.0 | 61.0 | 13.0 |
| 45 | 61 | 32.0 | 63.0 | 13.0 |
| 48 | 64 | 34.0 | 66.0 | 13.0 |
| 50 | 66 | 34.0 | 70.0 | 13.5 |
| 53 | 69 | 34.0 | 73.0 | 13.5 |
| 55 | 71 | 39.0 | 75.0 | 13.5 |
| 58 | 78 | 39.0 | 78.0 | 13.5 |
| 60 | 80 | 39.0 | 80.0 | 13.5 |
| 63 | 83 | 39.0 | 83.0 | 13.5 |
| 65 | 85 | 39.0 | 85.0 | 13.5 |
| 68 | 88 | 45.5 | 90.0 | 13.5 |
| 70 | 90 | 45.5 | 2.0 | 14.5 |
| 75 | 95 | 45.0 | 97.0 | 14.5 |
| 80 | 104 | 45.0 | 105.0 | 14.5 |
| 85 | 109 | 50.0 | 110.0 | 14.5 |
| 90 | 114 | 50.0 | 115.0 | 15.0 |
| 95 | 119 | 50.0 | 120.0 | 15.0 |
| 100 | 124 | 50.0 | 125.0 | 15.0 |
