
| d1 | 18 … 200 mm |
| p | 16(25)bar 230(360)PSI |
| Vg | 20 m/s 66 ft/s |
| t | -50 … 220C |
| 1 | Tahrik Kovanı |
| 1.1 | Sünüs Yay |
| 1.2 | Pul |
| 1.3 | Döner Yüzey |
| 1.4 | O-Ring |
| 1.5 | Setskur |
| 2 | Sabit Yüzey |
| 2.1 | O-Ring |
| 3 | Kilit Pimi |
| d1 | d3 | L1 | b1 | L12 |
| 18 | 33.0 | 38.0 | 33.0 | 11.5 |
| 20 | 35.0 | 38.0 | 35.0 | 11.5 |
| 22 | 37.0 | 38.0 | 37.0 | 11.5 |
| 24 | 39.0 | 38.0 | 39.0 | 11.5 |
| 25 | 40.0 | 38.0 | 40.0 | 11.5 |
| 28 | 43.0 | 39.0 | 43.0 | 11.5 |
| 30 | 45.0 | 39.0 | 45.0 | 11.5 |
| 32 | 47.0 | 39.0 | 48.0 | 11.5 |
| 33 | 48.0 | 39.0 | 48.0 | 11.5 |
| 35 | 50.0 | 39.0 | 50.0 | 11.5 |
| 38 | 55.0 | 41.0 | 56.0 | 14.0 |
| 40 | 57.0 | 42.0 | 58.0 | 14.0 |
| 43 | 60.0 | 42.0 | 61.0 | 14.0 |
| 45 | 62.0 | 42.0 | 63.0 | 14.0 |
| 48 | 65.0 | 42.0 | 66.0 | 14.0 |
| 50 | 67.0 | 43.0 | 70.0 | 15.0 |
| 53 | 70.0 | 43.0 | 73.0 | 15.0 |
| 55 | 72.0 | 43.0 | 75.0 | 15.0 |
| 58 | 79.0 | 56.0 | 78.0 | 15.0 |
| 60 | 81.0 | 56.0 | 80.0 | 15.0 |
| 63 | 84.0 | 55.0 | 83.0 | 15.0 |
| 65 | 86.0 | 55.0 | 85.0 | 15.0 |
| 70 | 99.0 | 56.0 | 92.0 | 18.0 |
| 75 | 104.0 | 56.0 | 97.0 | 18.0 |
| 80 | 109.0 | 56.0 | 105.0 | 18.2 |
| 85 | 114.0 | 56.0 | 110.0 | 18.2 |
| 90 | 119.0 | 56.0 | 115.0 | 18.2 |
| 95 | 124.0 | 56.0 | 120.0 | 17.2 |
| 100 | 129.0 | 56.0 | 125.0 | 17.2 |
