
| d1 | 18 … 100 mm |
| p | 25 bar |
| Vg | 20 m/s 66 ft/s |
| t | -50 … +220C |
| 1 | Tahrik Kovanı |
| 1.1 | Sünüs Yay |
| 1.2 | Bilezik |
| 1.3 | Setstur |
| 1.4 | O-Ring |
| 1.5 | Kilit Pimi |
| 1.6 | Döner Yüzey |
| 2 | Sabit Yüzey |
| 2.1 | O-Ring |
| d1 | d3 | L1 | b1 | L15 |
| 18 | 32 | 30.5 | 33 | 7.0 |
| 20 | 34 | 30.5 | 35 | 7.0 |
| 22 | 36 | 30.5 | 37 | 7.0 |
| 24 | 38 | 33.0 | 39 | 7.0 |
| 25 | 39 | 33.0 | 40 | 7.0 |
| 28 | 42 | 35.5 | 43 | 7.0 |
| 30 | 44 | 35.5 | 45 | 7.0 |
| 32 | 47 | 35.5 | 48 | 7.0 |
| 33 | 47 | 35.5 | 48 | 7.0 |
| 35 | 49 | 35.5 | 50 | 7.0 |
| 38 | 54 | 37.0 | 56 | 8.0 |
| 40 | 56 | 37.0 | 58 | 8.0 |
| 43 | 59 | 37.0 | 61 | 8.0 |
| 45 | 61 | 37.0 | 63 | 8.0 |
| 48 | 64 | 37.0 | 66 | 8.0 |
| 50 | 66 | 38.0 | 70 | 8.0 |
| 53 | 69 | 38.0 | 73 | 9.5 |
| 55 | 71 | 38.0 | 75 | 9.5 |
| 58 | 78 | 42.0 | 78 | 9.5 |
| 60 | 80 | 42.0 | 80 | 10.5 |
| 63 | 83 | 42.0 | 83 | 10.5 |
| 65 | 85 | 42.0 | 85 | 10.5 |
| 68 | 88 | 41.5 | 90 | 10.5 |
| 70 | 90 | 48.5 | 92 | 11.0 |
| 75 | 99 | 48.5 | 97 | 11.5 |
| 80 | 104 | 48.5 | 105 | 11.5 |
| 85 | 109 | 48.5 | 110 | 11.5 |
| 90 | 114 | 52.0 | 115 | 13.0 |
| 95 | 119 | 52.0 | 120 | 13.0 |
| 100 | 124 | 52.0 | 125 | 13.0 |
