Çap | 40 - 220 mm |
Basınç | 6-16 Bar |
Sıcaklık | -40 … 250°C |
Çevresel Hız | 2 … 5 m/s |
Tek Etkili - Rulmansız |
1 - Döner eleman yüzeyi |
2 - Sabit eleman yüzeyi |
3.1 - Sabi eleman o-ringleri |
3.2 - Döner eleman o-ringi |
3.3 - Burç sızdırmazlık o-ringi |
3.4 - Burç sızdırmazlık o-ringi |
3.5 - Kapak o-ringi |
3.6 - Bağlantı flanşı o-ringi |
3.7 - Keçe |
4 - Yay |
5.1 - Döner eleman gövdesi |
5.2 - Salmastra taşıyıcı burç |
5.3 - Bağlantı flanşı |
5.4 - Gövde |
5.5 - Kapak |
6.1 - Montaj tırnakları |
6.2 - Sabitleme flanşı |
6.3 - Sabitleme iç flanşı |
6.4 - Montaj saplamaları |
7.1 - Sabitleme bileziği |
7.2 - Setuskur |
Anma Çapı (d) | da | ds | n | D | Da | D0 | D1 | D2 | L | La | L1 | L2 | Lr | |
Adet | ||||||||||||||
40 | 38 | 18 | 4 | 175 | 3/8" | 145 | 110 | 90 | 110.5 | 159.5 | 15 | 28 | 143 | |
50 | 48 | 18 | 8 | 240 | 3/8" | 210 | 176 | 135 | 114.5 | 174.5 | 17 | 28 | 148 | |
60 | 58 | 18 | 8 | 240 | 3/8" | 210 | 176 | 135 | 119.0 | 181.5 | 17 | 28 | 158 | |
80 | 78 | 22 | 8 | 275 | 1/2" | 240 | 204 | 155 | 133.0 | 217.5 | 20 | 34 | 168 | |
100 | 98 | 22 | 8 | 305 | 1/2" | 270 | 234 | 190 | 137.5 | 218.5 | 20 | 34 | 178 | |
125 | 120 | 22 | 8 | 330 | 1/2" | 295 | 260 | 215 | 138.5 | 233.5 | 20 | 40 | 203 | |
140 | 135 | 22 | 12 | 395 | 1/2" | 350 | 313 | 250 | 152.5 | 250.5 | 20 | 40 | 208 | |
160 | 150 | 22 | 12 | 395 | 1/2" | 350 | 313 | 265 | 161.0 | 253.0 | 25 | 40 | 213 | |
180 | 170 | 22 | 12 | 445 | 1/2" | 400 | 364 | 310 | 166.0 | 263.5 | 25 | 45 | 233 | |
200 | 190 | 22 | 12 | 445 | 1/2" | 400 | 364 | 310 | 171.0 | 271.0 | 25 | 45 | 243 | |
220 | 210 | 22 | 16 | 505 | 1/2" | 460 | 422 | 340 | 25 | 263 | ||||
Ölçüler, inç olarak verilen soğutma sıvısı giriş ve çıkışları hariç mm'dir. | ||||||||||||||
n : ds çapındaki saplama sayısıdır. |