
| Hm | 45 mSS'ye kadar |
| Q | 400 m³/h'e kadar |
| DN | R1''- R6'' 'e kadar |
| P | 0.37 - 30 kW'a kadar |
| n | 3600 d/dak'ya kadar |
| U | 12 V - 600 V 'a kadar |
| p | 10 bar |
| t | -10°C'den + 120°C'ye kadar |
| Gövde ve Çark : GG22, Mil C1040 yataklar Cu Sn 10 veya rulmanlı (Sfero, Pirinç, Paslanmaz Çelik, Bronz) |
| Sızdırmazlık : Mekanik salmastralı |
|
Dönüş Yönü : Motorun arka tarafından bakıldığında saat ibresi yönünde |
| Pompa Tipi | Bağlantı Ağzı | Motor | Kapasite | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiş | Basış | KW | HP | Devir Rpm | İrtifa (H) Mss |
Debi(Q) M³ /h |
|||||||
| PST-K 2/ 100 | 2'' | 0,75 | 1 | 1450 |
|
|
|||||||
| PST-K 2/ 150 | 2'' | 0,75 | 1 | 1450 |
|
|
|||||||
| PST-K 2/ 200 | 2'' | 1,1 | 1,5 | 1450 |
|
|
|||||||
| PST-K 2,5/ 100 | 2 ½” | 1,5 | 2 | 1450 |
|
|
|||||||
| PST-K 2,5/ 150 | 2 ½” | 1,5 | 2 | 1450 |
|
|
|||||||
| PST-K 2,5/ 200 | 2 ½” | 2,2 | 3 | 1450 |
|
|
|||||||
| PST-K 3/ 100 | 3'' | 3 | 4 | 1450 |
|
|
|||||||
| PST-K 3/ 150 | 3'' | 3 | 4 | 1450 |
|
|
|||||||
| PST-K 3/ 200 | 3'' | 4 | 5,5 | 1450 |
|
|
|||||||
| PST-K 4/ 100 | 4'' | 5,5 | 7,5 | 1450 |
|
|
|||||||
| PST-K 4/ 150 | 4'' | 5,5 | 7,5 | 1450 |
|
|
|||||||
| PST-K 4/ 100 | 5'' | 15 | 20 | 1450 |
|
|
|||||||
| PST-K 5/ 100 | 5'' | 15 | 20 | 1450 |
|
|
|||||||
| PST-K 5/ 150 | 5'' | 15 | 20 | 1450 |
|
|
|||||||
| PST-K 6/ 100 | 6'' | 18,5 | 25 | 1450 |
|
|
|||||||
| PST-K 6/ 150 | 6'' | 18,5 | 25 | 1450 |
|
|
|||||||
| PST 2/ 100 | 2'' | 5,5 | 7,5 | 2900 |
|
|
|||||||
| PST 2/ 150 | 2'' | 5,5 | 7,5 | 2900 |
|
|
|||||||
| PST 2,5/ 100 | 2 ½” | 11 | 15 | 2900 |
|
|
|||||||
| PST 2,5/ 150 | 2 ½” | 11 | 15 | 2900 |
|
|
|||||||
| PST 3/ 100 | 3'' | 22 | 30 | 2900 |
|
|
|||||||
| PST 3/ 150 | 3'' | 22 | 30 | 2900 |
|
|
|||||||
| PST 4/ 100 | 4'' | 37 | 50 | 2900 |
|
|
|||||||
| PST 4/ 150 | 4'' | 37 | 50 | 2900 |
|
|
|||||||
