
| Hm | 30 mSS'ye kadar |
| Q | 150 m³/h'e kadar |
| DN | R1''- R4'' 'e kadar |
| P | 0.37 - 30 kW'a kadar |
| n | 3600 d/dak'ya kadar |
| U | 220 V - 600 V 'a kadar |
| p | 10 bar |
| t | 0°C'den + 40°C'ye kadar |
| Gövde ve Çark : Pik, Mil C1040 yataklar Cu Sn 10 ( Sfero, Pirinç, Paslanmaz Çelik, Bronz ) |
| Sızdırmazlık : Mekanik salmastralı |
| Dönüş Yönü : Motorun arka tarafından bakıldığında saat ibresi yönünde |
|
Kullanım Alanları : Temiz su temini ve tarımsal sulama Klima tesisleri Soğutma ve ısıtma tesisleri Gıda ve içecek sanayi Kağıt ve selüloz sanayi Kimya ve petrokimya sanayi |
| Pompa Tipi | Bağlantı Ağzı | Motor | Kapasite | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiş | Basış | KW | HP | Devir Rpm | İrtifa (H) Mss |
Debi(Q) M³ /h |
|||||||
| PD 2/ 110 | 2'' | 0,75 | 1 | 2900 |
|
|
|||||||
| PD 2/ 115 | 2'' | 1,1 | 1,5 | 2900 |
|
|
|||||||
| PD 2/ 120 | 2'' | 1,5 | 2 | 2900 |
|
|
|||||||
| PD 2/ 215 | 2'' | 1,1 | 1,5 | 2900 |
|
|
|||||||
| PD 2/ 115 P | 2'' | 1,1 | 1,5 | 2900 |
|
|
|||||||
| PD 2/ 120 P | 2'' | 1,5 | 2 | 2900 |
|
|
|||||||
| PD 2,5/ 130 | 2 ½” | 2,2 | 3 | 2900 |
|
|
|||||||
| PD 2/ 220 P | 2'' | 1,5 | 2 | 2900 |
|
|
|||||||
| PD 2/ 230 P | 2'' | 2,2 | 3 | 2900 |
|
|
|||||||
| PD 3/ 140 | 3'' | 3 | 4 | 2900 |
|
|
|||||||
| PD 4/ 175 | 4'' | 5,5 | 7,5 | 2900 |
|
|
|||||||
| PD 4/ 1100 | 4'' | 7,5 | 10 | 2900 |
|
|
|||||||
