
| Hm | 140 mSS'ye kadar |
| Q | 8000 m³/h'e kadar |
| DN | R1" - R6" 'e kadar |
| P | 0.75 - 160 kW'a kadar |
| n | 3600 d/dak'ya kadar |
| U | 220 V - 600 V'a kadar |
| p | 16 bar |
| t | 0 °C'den + 60 °C'ye kadar |
| Gövde ve Çark : Pik, Mil C1040 ( Sfero, Pirinç, Paslanmaz Çelik, Bronz, Noryl ) |
| Sızdırmazlık : Mekanik salmastralı |
| Dönüş Yönü : Motorun arka tarafından bakıldığında saat ibresi yönünde |
|
Kullanım Alanları : Konutların su ihtiyaç sisteminde Bahçe ve çim sulamada Yıkama sistemlerinde Basınçlı su sistemlerinde |
| Pompa Tipi | Bağlantı Ağzı | Kat Daire | Motor | Kapasite | Hidrofor Tankı | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiş | Basış | KW | HP | Devir Rpm | İrtifa (H) Mss |
Debi(Q) M³ /h |
|||||||||
| HD 1/ 06 | 1 ½" | 1'' | 6 | 0,75 | 2900 |
|
|
50 | |||||||
| HD 1,5/ 08 | 1 ½" | 1'' | 8 | 1,1 | 2900 |
|
|
50 | |||||||
| HD 2/ 10 | 1 ½" | 1'' | 10 | 1,5 | 4 | 2900 |
|
|
50 | ||||||
| HD 3/ 12 | 1 ½" | 1'' | 12 | 2,2 | 2900 |
|
|
50 | |||||||
| 2HD 1/ 06 | 1 ½" | 1'' | 6 | 2x0,75 | 2900 |
|
|
100 | |||||||
| 2HD 1,5/ 08 | 1 ½" | 1'' | 8 | 2x1,1 | 2900 |
|
|
100 | |||||||
| 2HD 2/ 10 | 1 ½" | 1'' | 10 | 2x1,5 | 2900 |
|
|
100 | |||||||
| 2HD 3/ 12 | 1 ½" | 1'' | 12 | 2x2,2 | 2900 |
|
|
100 | |||||||
| HD 2/ 04 | 2'' | 1 ½" | 4 | 1,5 | 2900 |
|
|
||||||||
| HD 3/ 06 | 2'' | 1 ½" | 6 | 2,2 | 2900 |
|
|
||||||||
| HD 4/ 08 | 2'' | 1 ½" | 8 | 3 | 2900 |
|
|
||||||||
| HD 5/ 10 | 2'' | 1 ½" | 10 | 4 | 2900 |
|
|
||||||||
| HD 7/ 12 | 2'' | 1 ½" | 12 | 5,5 | 2900 |
|
|
||||||||
| 2HD 2/ 04 | 2'' | 1 ½" | 4 | 2x1,5 | 2900 |
|
|
||||||||
| 2HD 3/ 06 | 2'' | 1 ½" | 6 | 2x2,2 | 2900 |
|
|
||||||||
| 2HD 4/ 08 | 2'' | 1 ½" | 8 | 2x3 | 2900 |
|
|
||||||||
| 2HD 5/ 10 | 2'' | 1 ½" | 10 | 2x4 | 2900 |
|
|
||||||||
| 2HD 7/ 12 | 2'' | 1 ½" | 12 | 2x5,5 | 2900 |
|
|
||||||||
| HD 4/ 04 | 2 ½" | 2'' | 4 | 3 | 2900 |
|
|
||||||||
| HD 5/ 05 | 2 ½" | 2'' | 5 | 3 | 2900 |
|
|
||||||||
| HD 7/ 06 | 2 ½" | 2'' | 6 | 5,5 | 2900 |
|
|
||||||||
| HD 10/ 08 | 2 ½" | 2'' | 8 | 7,5 | 2900 |
|
|
||||||||
| HD 15/ 10 | 2 ½" | 2'' | 10 | 11 | 2900 |
|
|
||||||||
| 2HD 4/ 04 | 2 ½" | 3'' | 4 | 2x3 | 2900 |
|
|
||||||||
| 2HD 5/ 05 | 2 ½" | 3'' | 5 | 2x4 | 2900 |
|
|
||||||||
| 2HD 7/ 06 | 2 ½" | 3'' | 6 | 2x5,5 | 2900 |
|
|
||||||||
| 2HD 10/ 08 | 2 ½" | 3'' | 8 | 2x7,5 | 2900 |
|
|
||||||||
| 2HD 15/ 10 | 2 ½" | 3'' | 10 | 2x11 | 2900 |
|
|
||||||||
